

產(chǎn)品咨詢:
0769-2307 8591
18269569847
共獲專利百余項(xiàng),在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域已達(dá)到國際一流水平。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
超高精度
每秒收集超過4萬5千個(gè)距離測量值,精度高達(dá)1cm。
精準(zhǔn)控制
自主研發(fā)的水下機(jī)器人精準(zhǔn)運(yùn)動控制技術(shù),成像結(jié)果。
尺寸 | 長2.4m×寬1.88m×高1.2m |
結(jié)構(gòu)材料 | 合金密封艙;高密度工程塑料框架 |
浮力材料 | 耐壓固態(tài)浮力材料 |
重量 | 65KG |
下潛深度 | 最大300米 |
抗流能力 | 最大7m/s |
下潛速度 | 最大0.3m/s |
航向精度 | 0.1°/h |
俯仰精度 | 0.05°/h |
橫滾精度 | 0.05°/h |
速度精度 | 0.006m/min |
工作時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
推進(jìn)器數(shù)量 | 12臺 |
轉(zhuǎn)速 | 495RPM/V/個(gè) |
推力 | 14KG/個(gè) |
功率 | 400W/個(gè) |
專用于引水隧洞在充水狀態(tài)下的無人檢測而構(gòu)建,水下隧洞數(shù)字化建模